Tässä kartta tonttialueelta
Myynnissä olevat tontit punaisella viivalla rajatulla alueella. Myydyt tontit merkitty punaisella värillä.
Tonttien hinnat
KIINTEISTÖ TUNNUS
RN:o Pinta-ala
Alakuja 1 12:347 930 m2 16.500 €
Alakuja 3 12:348 1130 m2 19.000 €
Alakuja 9 12:351 775 m2 14.000 €
Alakuja 15 12:354 775 m2 14.000 €
Alakuja 17 12:355 795 m2 13.500 €
Alakuja 19 12:356 755 m2 14.500 €
Alakuja 2 12:357 825 m2 17.500 €
Alakuja 4 12:358 775 m2 17.500 €
Alakuja 6 12:359 805 m2 18.000 €
Alakuja 8 12:360 815 m2 19.000 €
Välikuja 1 12:362 945 m2 21.000 €
Välikuja 3 12:363 820 m2 21.000 €
Välikuja 5 12:364 1010 m2 21.000 €
Välikuja 7 12:365 960 m2 19.000 €
Välikuja 9 12:366 930 m2 19.000 €
Välikuja 2 12:367 955 m2 19.000 €
Välikuja 4 12:368 945 m2 19.000 €
Välikuja 6 12:369 985 m2 19.000 €
Rivi 1
Rivi 2
Rivi 3